同花顺(300033)龙虎榜数据(03-27)|环球播报
来源:东方财富Choice数据
2023-03-27 16:18:47
(资料图片)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,同花顺因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。同花顺当日收报194.99元,涨跌幅10.63%,换手率8.69%,成交额45.88亿元。异常期间03月23日至03月27日,期间涨幅37.12%,累计偏离值35.05%,区间成交额117.94亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 81147.57 | 222246.35 | -141098.78 |
2 | 机构专用 | 17838.23 | 0 | 17838.23 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 17797.82 | 978.67 | 16819.15 |
4 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 13936.11 | 596.56 | 13339.54 |
5 | 机构专用 | 13767.3 | 0 | 13767.3 |
合计 | - | 144487.03 | 223821.58 | -79334.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 81147.57 | 222246.35 | -141098.78 |
2 | 上海证券上海分公司 | 11167.66 | 13512.28 | -2344.62 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 10785.95 | 12631.57 | -1845.62 |
4 | 机构专用 | 0 | 11960.28 | -11960.28 |
5 | 机构专用 | 0 | 11469.43 | -11469.43 |
合计 | - | 103101.18 | 271819.91 | -168718.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。